Finances - Comptabilité
Ce service traite les matières suivantes :
- Préparation des budgets: budget 2021
- Clôture des comptes: comptes 2020
- Gestion des commandes/paiement des factures et liquidations des subsides
- Gestion des taxes communales
Tableau des taxes et redevances | ||||||
Commune | Exercice | |||||
Ramillies | type | Intitulé | du | au | Taux | Article budgétaire |
Taxe | Panneaux publicitaires | 2020 | 2025 | 0,75/dm2 | 040/364-23 | |
Taxe | Secondes résidences | 2020 | 2025 | 350 € | 040/367-13 | |
Taxe | Logements inoccupés | 2020 | 2025 | 1ère tax.20€/Mct, 2ème 40 €, 3ème 180€ | 040/367-15 | |
Taxe | Ecrits publicitaires | 2020 | 2025 | voir annexe | 04001/364-24 | |
Taxe | Délivrance documents administratifs | 2020 | 2025 | voir annexe | 040/361-04 | |
Taxe | Inhumations - placements en columbarium - dispersions | 2020 | 2025 | 250 € | 040/363-10 | |
Taxe | Mâts éoliennes | 2020 | 2025 | de 12500 à 17500 | 040/367-48 | |
Taxe | Entretien égouts | 2020 | 2025 | 50 € | 040/363-09 | |
Taxe | 2021 | 2021 | de 75 à 185 € | 040/363-03 | ||
Taxe | Additionnel Impôt sur les Personnes Physiques | 2020 | 2025 | 7,50% | 040/372-01 | |
Taxe | Additionnel Précompte immobilier | 2020 | 2025 | 2200 | 040/371 | |
Taxe | Enlèvement des déchets | 2022 | 2022 | de 75 à 185 € | 040/363-03 |
- Gestion des redevances communales
Commune | Exercice | |||||
Ramillies | type | Intitulé | du | au | Taux | Article budgétaire |
Redevance | Garderies scolaires | 2020 | 2025 | 1ct/min | 722/161-09 | |
Redevance | Exhumations | 2020 | 2025 | 250 € | 040/363-11 | |
Redevance | Délivrance de documents administratifs | 2020 | 2025 | voir annexe | 104/161-01 | |
Redevance | Versages sauvages | 2020 | 2025 | 100 € Petits déchets, 500 € déchets volumineux | 040/363-07 | |
Redevance | Prestations communales administratives | 2020 | 2025 | 30 €/h prest. | 040/368-14/878/161-48 | |
Redevance | Prestations communales techniques | 2020 | 2025 | 30 à 40 €/h prest. | 040/368-14/878/161-48 | |
Redevance | Caveau d'attente et translation | 2020 | 2025 | 25 €/mois + 50 € transl. | 040/363-13 | |
Redevance | Enlèvement d'affiches | 2020 | 2025 | 25€<1m2, 75 € si + 1m2 | 421/161-48 | |
Redevance | Ecole des devoirs | 2020 | 2025 | 1,50 €/h | 722/161-09 | |
Redevance | Part. parents Classes dépaysement et sorties pédagogiques | 2020 | 2025 | prix coutant | 72101/72202/161-10 | |
Redevance | Repas scolaires | 2020 | 2025 | prix coutant | 721/722/161-08 | |
Redevance | Utilisation par des tiers d'éléctricité/eau | 2020 | 2025 | prix coutant Kwh/m3 | …/161-48 | |
Redevance | Bibliothèque - Droit d'inscirption - Prêts | 2020 | 2025 | de 5 à 7,50 € | 767/161-01 | |
Redevance | Activités pédagogiques et récréatives à l'école | 2020 | 2025 | prix coutant | 72102/72202/161-10 | |
Redevance | Redevance demandes changement prénom | 2020 | 2025 | 490 € | 104/161-01 | |
Redevance | Occup. Domaine public - installations spectacles/divert. | 2020 | 2025 | 150€/installation/7jous | 040/366-14 | |
Redevance | Occup. Domaine public - gens du voyage | 2020 | 2025 | 40 €/logement/sem, déchets : 3 € | 04001/366-14 | |
Redevance | Concession de sépultures | 2020 | 2025 | |||
Les bureaux sont ouverts les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 08h00 à 12h00. Egalement le mercredi de 13h00 à 16h00.
IMPORTANT : Jusqu'à publication d'un avis contaire, les services communaux sont accessibles uniquement sur rendez-vous à convenir au préalable avec le service souhaité.
Mr KIMTSARIS Pavlos
tél : 081 / 43 23 48
e-mail : service.finances@commune-ramillies.be
Mme SALMON Mélanie
tél : 081 / 43 23 48
e-mail : finances@commune-ramillies.be
Numéro du compte : BE79. 0910.0017.5033
Pour le paiement des taxes, veuillez utiliser ce numéro : BE18.097.124.991.065
Receveur Régional
Sur rendez-vous.
Tél : 081 / 43 23 49
Mr GODART Stéphan
e-mail : receveur.admin@commune-ramillies.be